TFRI40B/I / TFRI20B/О (×2)
Артикул: TFRI40B/I / TFRI20B/О (×2)
Модель
Маркировка | TFRI40B/I / TFRI20B/О (×2) |
Тип кондиционера | Канальный |
Инвертор | Да |
Холодопроизводительность, кВт | 40 |
Тепловая производительность, кВт | 43 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 15,4 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 13,9 |
EER / Класс энергоэффективности | 2,60 |
COP / Класс энергоэффективности | 3,10 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 27,8 |
Рабочий ток (нагрев), А | 26,4 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | ∅3/8 (9,52) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | ∅3/4 (19,0) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 33 |
Внутренний блок
Маркировка внутреннего блока | TFRI40B/I |
Расход воздуха (низк/сред/выс/max), м3/ч | 7000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 54–56 |
Размеры без упаковки (Д х В х Ш), мм | 1680×650×900 |
Размеры в упаковке (Д х В х Ш), мм | 1803×685×1023 |
Вес без упаковки, кг | 175 |
Вес в упаковке, кг | 210 |
Диапазон статического давления | 0–250 |
Номинальное статическое давление | 120 |
Наружный блок
Маркировка наружного блока | TFRI20B/О (×2) |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 62 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | –7...+48 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °С | –15...+24 |
Заводская заправка хладагента R410a, кг | 6,4 |
Дополнительная заправка хладагента (свыше 5 м), г/м | 60 (свыше 7,5) |
Размеры без упаковки (Д х В х Ш), мм | 940×1430×320 (×2) |
Размеры в упаковке (Д х В х Ш), мм | 1023×1475×423 (×2) |
Вес без упаковки, кг | 120 |
Вес в упаковке, кг | 130 |