TFRI25С/I / TFRI25С/О
Артикул: TFRI25С/I / TFRI25С/О
Модель
Маркировка | TFRI25С/I / TFRI25С/О |
Тип кондиционера | Канальный |
Инвертор | Да |
Холодопроизводительность, кВт | 25,5 |
Тепловая производительность, кВт | 27,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 9,4 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 8,9 |
EER / Класс энергоэффективности | 2,65 |
COP / Класс энергоэффективности | 3,10 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 18,9 |
Рабочий ток (нагрев), А | 17,2 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | ∅3/8 (9,52) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | ∅7/8 (22,2) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 30 |
Внутренний блок
Маркировка внутреннего блока | TFRI25С/I |
Расход воздуха (низк/сред/выс/max), м3/ч | 4200 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 51–53 |
Размеры без упаковки (Д х В х Ш), мм | 1690×440×870 |
Размеры в упаковке (Д х В х Ш), мм | 1788×465×988 |
Вес без упаковки, кг | 99 |
Вес в упаковке, кг | 134 |
Диапазон статического давления | 0–250 |
Номинальное статическое давление | 120 |
Наружный блок
Маркировка наружного блока | TFRI25С/О |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 63 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | –7...+48 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °С | –15...+24 |
Заводская заправка хладагента R410a, кг | 8,0 |
Дополнительная заправка хладагента (свыше 5 м), г/м | 60 (свыше 7,5) |
Размеры без упаковки (Д х В х Ш), мм | 940×1615×460 |
Размеры в упаковке (Д х В х Ш), мм | 1023×1660×563 |
Вес без упаковки, кг | 146 |
Вес в упаковке, кг | 162 |